Rækværk BÅGRÄCKE 48
BÅG rækværk er enkelhed og stabilitet i perfekt harmoni, designet til at passe ind i en række forskellige miljøer. Dets fleksibilitet bliver endnu mere tydelig, når en eller flere sektioner let kan udskiftes, hvis rækværket er beskadiget.
Anbefalede farver
For mere information om Smekab Citylifes komplette udvalg af RAL-farver, se farvekort.
Anbefalede farver
VFZ
RAL9005
Inspiration
Fakta
Produktnavn
Rækværk BÅGRÄCKE 48
Designer
Smekab Citylife
Fabrikant
Smekab Citylife
Egenskaber
- Til fladt underlag
Material
- Stål, varmforzinket
- Stål, varmforzinket og pulverlakeret
Forankring
Nedgravning, Boltning
Højde
1000 mm
Længde
1000, 2000, 3000 mm
Diameter stolpe
48 mm
Diameter gelænderrør
48 mm
Produktfamilie
Artikler
Her finder du information om artikler og tilbehør.
Artikler
Art. nr | Navn | Længde |
---|---|---|
71301000 | BÅGRÄCKE 48 1,0 m fastb | 1000 mm |
71301000X | BÅGRÄCKE 48 1,0 m fastb RAL____ | 1000 mm |
71301000B | BÅGRÄCKE 48 1,0 m fastb RAL9005 | 1000 mm |
70301000 | BÅGRÄCKE 48 1,0 m nedg | 1000 mm |
70301000X | BÅGRÄCKE 48 1,0 m nedg RAL_____ | 1000 mm |
70301000B | BÅGRÄCKE 48 1,0 m nedg RAL9005 | 1000 mm |
71302000 | BÅGRÄCKE 48 2,0 m fastb | 2000 mm |
71302000X | BÅGRÄCKE 48 2,0 m fastb RAL_____ | 2000 mm |
71302000B | BÅGRÄCKE 48 2,0 m fastb RAL9005 | 2000 mm |
70302000 | BÅGRÄCKE 48 2,0 m nedg | 2000 mm |
70302000X | BÅGRÄCKE 48 2,0 m nedg RAL_____ | 2000 mm |
70302000B | BÅGRÄCKE 48 2,0 m nedg RAL9005 | 2000 mm |
71303000 | BÅGRÄCKE 48 3,0 m fastb | 3000 mm |
71303000X | BÅGRÄCKE 48 3,0 m fastb RAL_____ | 3000 mm |
71303000B | BÅGRÄCKE 48 3,0 m fastb RAL9005 | 3000 mm |
70303000 | BÅGRÄCKE 48 3,0 m nedg | 3000 mm |
70303000X | BÅGRÄCKE 48 3,0 m nedg RAL_____ | 3000 mm |
70303000B | BÅGRÄCKE 48 3,0 m nedg RAL9005 | 3000 mm |
Tilvalg, forankring
Downloads
- DWG-filer
- bagracke-dwg.zip
- Monteringsvejledning
- Installation-BAG-77900135-2019-10-30-dk.pdf (1)
Garantier og plejeråd
- Garantier
- Se dokument
- Plejeråd
- Se dokument